« Municipales 2014 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Il y aurait sans doute pas mal de choses à dire concernant ces élections municipales, en mars 2014, dans le département. On se contentera ici de relever ce qu'on pourra... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
C'est un indicateur comme un autre, mais il a sans doute le mérite de pointer, d'une certaine manière, ce que vaut notre belle démocratie représentative. | C'est un indicateur comme un autre, mais il a sans doute le mérite de pointer, d'une certaine manière, ce que vaut notre belle démocratie représentative. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left; width:100%;" | |||
|+ <h1>Agenda Politis 62</h1> | |||
|- | |||
! scope=col | Ville | |||
! scope=col | Maire élu-e | |||
! scope=col | % des inscrit-es | |||
|- | |||
|bgcolor="#F0FF80"|Angres | |||
|bgcolor="#F0FF80"|Maryse Coupin Roger | |||
|bgcolor="#F0FF80"|55,56% | |||
|- | |||
|Avion | |||
|Jean-Marc Tellier | |||
|42,15% | |||
|- | |||
|bgcolor="#F0FF80"| | |||
|bgcolor="#F0FF80"| | |||
|bgcolor="#F0FF80"| | |||
|- | |||
|Bully-les-Mines | |||
|François Lemaire | |||
|37,13% | |||
|- | |||
|bgcolor="#F0FF80"|Liévin | |||
|bgcolor="#F0FF80"|Laurent Duporge | |||
|bgcolor="#F0FF80"|29,48% | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|bgcolor="#F0FF80"| | |||
|bgcolor="#F0FF80"| | |||
|bgcolor="#F0FF80"| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} |
Version du 21 avril 2014 à 18:19
Il y aurait sans doute pas mal de choses à dire concernant ces élections municipales, en mars 2014, dans le département. On se contentera ici de relever ce qu'on pourrait appeler la représentativité des maires élu-es. Autrement dit, avec quel pourcentage des inscrit-es ces braves maires ont été élu-es.
C'est un indicateur comme un autre, mais il a sans doute le mérite de pointer, d'une certaine manière, ce que vaut notre belle démocratie représentative.
Ville | Maire élu-e | % des inscrit-es |
---|---|---|
Angres | Maryse Coupin Roger | 55,56% |
Avion | Jean-Marc Tellier | 42,15% |
Bully-les-Mines | François Lemaire | 37,13% |
Liévin | Laurent Duporge | 29,48% |