Municipales 9 mars 2008

De Politis 62
Révision datée du 10 mars 2008 à 22:08 par Politis62 (discussion)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : navigation, rechercher

Le premier enseignement tiré des résultats du 1er tour, dans les communes du bassin minier, concerne la participation. Voici les taux de participation des villes de plus de 3500 habitants, qui présentaient au moins deux listes :

Ville                   | Votants| Exprimés
Billy-Montigny          | 67,25% | 63,30%
Bully-les-Mines         | 58,56% | 55,73%
Carvin                  | 67,95% | 66,11%
Courcelles-lès-Lens     | 69,81% | 67,12%
Courrières              | 66,22% | 60,76%
Dourges                 | 74,27% | 71,74%
Evin-Malmaison		| 64,11% | 60,72%
Fouquières-lès-Lens	| 71,18% | 67,04%
Grenay			| 59,23% | 55,76%
Harnes			| 62,35% | 60,12%
Hénin-Beaumont		| 67,77% | 66,22%
Leforest		| 64,17% | 60,81%
Lens			| 52,58% | 49,98%
Libercourt		| 67,89% | 65,19%
Liévin			| 57,71% | 54,66%
Loison-sous-Lens	| 55,52% | 52,33%
Loos-en-Gohelle		| 63,17% | 58,35%
Mazingarbe		| 59,22% | 56,19%
Méricourt		| 60,82% | 58,17%
Meurchin		| 69,12% | 66,18%
Montigny-en-Gohelle	| 59,01% | 55,00%
Noyelles-sous-Lens	| 65,48% | 62,81%
Oignies			| 62,54% | 58,83%
Wingles			| 62,53% | 56,87%

Cherchez l'erreur... À l'exception de Loison-sous-Lens, les deux villes en queue de peloton sont Lens (5 listes présentes) et Liévin (3 listes présentes) ! Certaines communes, qui ne présentaient qu'une seule liste, ont même un taux de participation supérieur à celui de Lens et Liévin :

Ville                   | Votants| Exprimés
Billy-Berclau		| 62,89% | 51,58%
Noyelles-Godault	| 60,86% | 50,55%
Rouvroy		        | 57,08% | 48,36%
Sallaumines		| 51,37% | 43,17%
Vendin-le-Vieil	        | 60,99% | 50,03%
Vermelles		| 57,03% | 42,62%