Février 2011 : Comprendre la société : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Lors de notre réunion Politis 62 de juin 2010, nous avons pris la décision de mettre en oeuvre une formation militante, sur le thème '''Comprendre la société'''. | Lors de notre réunion Politis 62 de juin 2010, nous avons pris la décision de mettre en oeuvre une formation militante, sur le thème '''Comprendre la société'''. | ||
+ | |||
== Informations pratiques == | == Informations pratiques == | ||
Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
* lieu : dans le bassin minier du Pas-de-Calais (lieu exact à confirmer ultérieurement). | * lieu : dans le bassin minier du Pas-de-Calais (lieu exact à confirmer ultérieurement). | ||
* coût : gratuit. | * coût : gratuit. | ||
+ | |||
== La formation == | == La formation == | ||
C'est notre ami [http://paulmasson.atimbli.net Paul] qui assure l'encadrement du stage. Les éléments de présentation ci-dessous, sont directement repris [http://paulmasson.atimbli.net/spip.php?rubrique56 depuis la page de présentation de la formation, sur le site de Paul]. | C'est notre ami [http://paulmasson.atimbli.net Paul] qui assure l'encadrement du stage. Les éléments de présentation ci-dessous, sont directement repris [http://paulmasson.atimbli.net/spip.php?rubrique56 depuis la page de présentation de la formation, sur le site de Paul]. | ||
+ | |||
=== Objectifs === | === Objectifs === | ||
Ligne 18 : | Ligne 21 : | ||
* Pendant les quatre jours de la formation, les participants explorent les paramètres à prendre en compte pour comprendre comment une société s’organise et évolue. | * Pendant les quatre jours de la formation, les participants explorent les paramètres à prendre en compte pour comprendre comment une société s’organise et évolue. | ||
* Durant la formation, des éclairages historiques, économiques et culturels sont apportés aux participants. | * Durant la formation, des éclairages historiques, économiques et culturels sont apportés aux participants. | ||
+ | |||
=== Contenus === | === Contenus === | ||
Ligne 32 : | Ligne 36 : | ||
* Le pôle culture / économie | * Le pôle culture / économie | ||
# Modèle de développement | # Modèle de développement | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Démarche === | ||
+ | Cette formation est construite à partir d’une BD de 2 pages ''Rado''. Il s'agit donc d'une approche ludique, avec une démarche coopérative ! la pédagogie mise en oeuvre favorise la découverte par l’échange entre participants. À partir de questionnements autour de la BD, il s'agit de : | ||
+ | * faire apparaître les liens entre Economie, Culture et Organisation sociale | ||
+ | * faire découvrir le vocabulaire économique Production, consommation, revenu, investissement,… | ||
+ | * faire réfléchir sur les notions de valeur, travail, propriété, capital | ||
+ | * faire réfléchir sur la place de l’économie dans notre société | ||
+ | * faire découvrir l’importance des systèmes de représentation | ||
+ | |||
+ | À consulter : Le [http://paulmasson.atimbli.net/spip.php?article173 Circept] des questions autour de la BD Rado : | ||
+ | * [http://www.politis62.org/politis62/telechargements/Circept_des_questions_Rado.pdf Circept_des_questions_Rado.pdf] | ||
Version du 26 juin 2010 à 16:43
Lors de notre réunion Politis 62 de juin 2010, nous avons pris la décision de mettre en oeuvre une formation militante, sur le thème Comprendre la société.
Sommaire
Informations pratiques
- dates : du lundi 21 février au jeudi 24 février 2011. C'est donc durant la première semaine des vacances scolaires de février 2011, pour notre zone.
- horaires : en journée
- lieu : dans le bassin minier du Pas-de-Calais (lieu exact à confirmer ultérieurement).
- coût : gratuit.
La formation
C'est notre ami Paul qui assure l'encadrement du stage. Les éléments de présentation ci-dessous, sont directement repris depuis la page de présentation de la formation, sur le site de Paul.
Objectifs
- Disposer d'outils méthodologiques pour analyser la société
- Acquérir des grilles de lecture pour lire le monde et pouvoir agir efficacement
Déroulement
- Pendant les quatre jours de la formation, les participants explorent les paramètres à prendre en compte pour comprendre comment une société s’organise et évolue.
- Durant la formation, des éclairages historiques, économiques et culturels sont apportés aux participants.
Contenus
- La société un système autour de 3 pôles :
- Une organisation sociale
- Un système de représentation du monde (culture)
- Un système de production et d'échange (économie)
- Le pôle Système économique / Organisation sociale
- Besoins insatisfaits et désirs
- Intérêts différents
- Contrat social
- Le pôle Organisation sociale / Culture
- Modèle socioculturel
- Le pôle culture / économie
- Modèle de développement
Démarche
Cette formation est construite à partir d’une BD de 2 pages Rado. Il s'agit donc d'une approche ludique, avec une démarche coopérative ! la pédagogie mise en oeuvre favorise la découverte par l’échange entre participants. À partir de questionnements autour de la BD, il s'agit de :
- faire apparaître les liens entre Economie, Culture et Organisation sociale
- faire découvrir le vocabulaire économique Production, consommation, revenu, investissement,…
- faire réfléchir sur les notions de valeur, travail, propriété, capital
- faire réfléchir sur la place de l’économie dans notre société
- faire découvrir l’importance des systèmes de représentation
À consulter : Le Circept des questions autour de la BD Rado :
Les participants
- Cette formation concerne des militant(e)s de Politis 62 ... mais pas seulement ! Elle est ouverte à tout citoyen soucieux de comprendre le monde dans lequel il vit. Elle s'adresse à tout militant, engagé dans une organisation politique, syndicale, associative... ou non.
- Cette formation ne suppose aucun pré-requis en économie, sociologie ou autres sciences sociales.
- Si vous souhaitez participer :
- réservez d'ores et déjà les dates : du lundi 21 février au jeudi 24 février 2011, durant la première semaine des vacances scolaires de février 2011.
- inscrivez-vous par courriel : politis62_@_politis62.org (enlever les _ )