Paris, 4 novembre 2008 : Différence entre versions
(→Les départs) |
(→À Paris) |
||
(5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de [[École en danger - RASED en lutte]] | ||
+ | |||
+ | |||
Quatre villes du bassin minier s'associent à la lutte des enseignants et contribuent à la location de deux cars pour Paris : Méricourt, Lens, Avion, Liévin. | Quatre villes du bassin minier s'associent à la lutte des enseignants et contribuent à la location de deux cars pour Paris : Méricourt, Lens, Avion, Liévin. | ||
Ligne 6 : | Ligne 9 : | ||
Deux cars sont partis du bassin minier et de l'arrageois. Ci dessous, le départ de la mairie de Méricourt : accueil du maire, avec un petit café pour chaque manifestant(e), et participation de plusieurs adjoints au déplacement en car. | Deux cars sont partis du bassin minier et de l'arrageois. Ci dessous, le départ de la mairie de Méricourt : accueil du maire, avec un petit café pour chaque manifestant(e), et participation de plusieurs adjoints au déplacement en car. | ||
− | <gallery Caption="Mardi 4 novembre 2008 - Méricourt" perrow=" | + | <gallery Caption="Mardi 4 novembre 2008 - Méricourt" perrow="6"> |
Image:IMGP7221.JPG | Image:IMGP7221.JPG | ||
Image:IMGP7222.JPG | Image:IMGP7222.JPG | ||
Ligne 34 : | Ligne 37 : | ||
Image:IMGP7253.JPG | Image:IMGP7253.JPG | ||
Image:IMGP7254.JPG | Image:IMGP7254.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === À Paris === | ||
+ | Manifestation devant l'Assemblée Nationale - Lâchers de ballons - Interview Télé - Échanges avec les députés - ... | ||
+ | |||
+ | <gallery Caption="Mardi 4 novembre 2008 - Paris" perrow="6"> | ||
+ | Image:IMGP7258.JPG | ||
+ | Image:IMGP7259.JPG | ||
+ | Image:IMGP7260.JPG | ||
+ | Image:IMGP7261.JPG | ||
+ | Image:IMGP7262.JPG | ||
+ | Image:IMGP7263.JPG | ||
+ | Image:IMGP7264.JPG | ||
+ | Image:IMGP7265.JPG | ||
+ | Image:IMGP7266.JPG | ||
+ | Image:IMGP7267.JPG | ||
+ | Image:IMGP7268.JPG | ||
+ | Image:IMGP7269.JPG | ||
+ | Image:IMGP7270.JPG | ||
+ | Image:IMGP7271.JPG | ||
+ | Image:IMGP7272.JPG | ||
+ | Image:IMGP7273.JPG | ||
+ | Image:IMGP7274.JPG | ||
+ | Image:IMGP7275.JPG | ||
+ | Image:IMGP7276.JPG | ||
+ | Image:IMGP7277.JPG | ||
+ | Image:IMGP7278.JPG | ||
+ | Image:IMGP7279.JPG | ||
+ | Image:IMGP7280.JPG | ||
+ | Image:IMGP7281.JPG | ||
+ | Image:IMGP7282.JPG | ||
+ | Image:IMGP7283.JPG | ||
+ | Image:IMGP7284.JPG | ||
+ | Image:IMGP7285.JPG | ||
+ | Image:IMGP7286.JPG | ||
+ | Image:IMGP7287.JPG | ||
+ | Image:IMGP7288.JPG | ||
+ | Image:IMGP7289.JPG | ||
+ | Image:IMGP7290.JPG | ||
+ | Image:IMGP7291.JPG | ||
+ | Image:IMGP7292.JPG | ||
+ | Image:IMGP7293.JPG | ||
+ | Image:IMGP7294.JPG | ||
+ | Image:IMGP7295.JPG | ||
+ | Image:IMGP7296.JPG | ||
+ | Image:IMGP7297.JPG | ||
+ | Image:IMGP7298.JPG | ||
+ | Image:IMGP7299.JPG | ||
+ | Image:IMGP7300.JPG | ||
+ | Image:IMGP7301.JPG | ||
+ | Image:IMGP7302.JPG | ||
+ | Image:IMGP7303.JPG | ||
+ | Image:IMGP7304.JPG | ||
+ | Image:IMGP7305.JPG | ||
+ | Image:IMGP7306.JPG | ||
+ | Image:IMGP7307.JPG | ||
+ | Image:IMGP7308.JPG | ||
+ | Image:IMGP7309.JPG | ||
+ | Image:IMGP7310.JPG | ||
+ | Image:IMGP7311.JPG | ||
+ | Image:IMGP7312.JPG | ||
+ | Image:IMGP7313.JPG | ||
+ | Image:IMGP7314.JPG | ||
+ | Image:IMGP7315.JPG | ||
+ | Image:IMGP7316.JPG | ||
+ | Image:IMGP7317.JPG | ||
+ | Image:IMGP7318.JPG | ||
+ | Image:IMGP7319.JPG | ||
+ | Image:IMGP7320.JPG | ||
+ | Image:IMGP7321.JPG | ||
+ | Image:IMGP7322.JPG | ||
+ | Image:IMGP7323.JPG | ||
+ | Image:IMGP7324.JPG | ||
+ | Image:IMGP7325.JPG | ||
+ | Image:IMGP7326.JPG | ||
+ | Image:IMGP7327.JPG | ||
+ | Image:IMGP7328.JPG | ||
+ | Image:IMGP7329.JPG | ||
+ | Image:IMGP7330.JPG | ||
+ | Image:IMGP7331.JPG | ||
+ | Image:IMGP7332.JPG | ||
+ | Image:IMGP7333.JPG | ||
+ | Image:IMGP7334.JPG | ||
+ | Image:IMGP7335.JPG | ||
+ | Image:IMGP7336.JPG | ||
+ | Image:IMGP7337.JPG | ||
+ | Image:IMGP7338.JPG | ||
+ | Image:IMGP7339.JPG | ||
+ | Image:IMGP7340.JPG | ||
+ | Image:IMGP7341.JPG | ||
+ | Image:IMGP7342.JPG | ||
+ | Image:IMGP7343.JPG | ||
+ | Image:IMGP7344.JPG | ||
+ | Image:IMGP7345.JPG | ||
+ | Image:IMGP7348.JPG | ||
+ | Image:IMGP7349.JPG | ||
+ | Image:IMGP7350.JPG | ||
+ | Image:IMGP7351.JPG | ||
+ | Image:IMGP7352.JPG | ||
+ | Image:IMGP7353.JPG | ||
+ | Image:IMGP7354.JPG | ||
+ | Image:IMGP7355.JPG | ||
+ | Image:IMGP7356.JPG | ||
</gallery> | </gallery> |
Version actuelle datée du 5 novembre 2008 à 23:21
Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de École en danger - RASED en lutte
Quatre villes du bassin minier s'associent à la lutte des enseignants et contribuent à la location de deux cars pour Paris : Méricourt, Lens, Avion, Liévin.
Ci dessous, les premières photos de la journée.
Les départs
Deux cars sont partis du bassin minier et de l'arrageois. Ci dessous, le départ de la mairie de Méricourt : accueil du maire, avec un petit café pour chaque manifestant(e), et participation de plusieurs adjoints au déplacement en car.
À Paris
Manifestation devant l'Assemblée Nationale - Lâchers de ballons - Interview Télé - Échanges avec les députés - ...