L'interview de Gilles : Différence entre versions
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
− | * Bonjour Gilles. Tu es ce qu'on pourrait appeler un "jardinier de famille", en ce sens que tu t'efforces de nourrir ta famille à partir de ta | + | * '''Bonjour Gilles. Tu es ce qu'on pourrait appeler un "jardinier de famille", en ce sens que tu t'efforces de nourrir ta famille à partir de ta production personnelle. Qu'est-ce qui t'a poussé à cette démarche ?''' |
− | production personnelle. Qu'est-ce qui t'a poussé à cette démarche ? | ||
− | + | Ce qui m’a poussé : la qualité du produit, des économies (c’est relatif par rapport aux efforts fournis), le contact avec la nature. | |
− | |||
+ | * '''Nous sommes début 2011. Quels types de fruits/légumes as-tu produits, l'an dernier ?''' | ||
+ | |||
+ | Types de fruits/légumes produits l’an dernier : tous les légumes classiques du potager | ||
+ | Pour les fruits : fraises, cerises, mûres, groseilles… | ||
+ | |||
− | * Très concrètement, de combien de personnes est composée ta famille, et quelle est la surface que tu as cultivée l'an dernier ? Est-ce que tu | + | * '''Très concrètement, de combien de personnes est composée ta famille, et quelle est la surface que tu as cultivée l'an dernier ? Est-ce que tu es seul à t'occuper du jardin ?''' |
− | es seul à t'occuper du jardin ? | + | |
+ | Composition de la famille : un papa, une maman, deux enfants (11 et 4 ans) | ||
+ | Surface du jardin : un peu plus de 1000 m² | ||
+ | Nombre de personnes s’occupant du jardin : une quinzaine, voire 20 | ||
+ | caractéristique : jardin partagé, l’ensemble du terrain est géré collectivement | ||
+ | (pas de parcelles individuelles) | ||
+ | |||
− | * En moyenne, combien de temps passes-tu au jardin ? Est-ce que ça varie en fonction des saisons ? | + | * '''En moyenne, combien de temps passes-tu au jardin ? Est-ce que ça varie en fonction des saisons ?''' |
+ | |||
+ | En moyenne 4 H par semaine, ça baisse un peu l’hiver mais on peut toujours trouver quoi faire | ||
− | * Est-ce que jardiner ça demande une organisation particulière ? Quelles sont les contraintes majeures ? | + | * '''Est-ce que jardiner ça demande une organisation particulière ? Quelles sont les contraintes majeures ?''' |
+ | |||
+ | Conditions particulières pour un jardin partagé : réunions de concertation mensuelles | ||
+ | Les conditions météo sont les contraintes majeures | ||
+ | |||
+ | * '''Y-a-t-il des techniques particulières que tu utilises, en matière de semis, de plantations, de compostage... ?''' | ||
+ | |||
+ | Techniques particulières : culture au naturel (du bio), du classique… | ||
+ | Ce qu’il faudrait gérer : la récupération des semences du jardin. | ||
+ | C’est possible, mais c’est une certaine technique à apprendre et à transmettre. | ||
+ | |||
− | |||
+ | * '''Avec une telle production, est-ce que tu subviens complètement aux besoins de la famille, ou devez-vous acheter d'autres fruits/légumes ? Dans quelles proportions ?''' | ||
+ | |||
+ | Pas d’autonomie alimentaire pour le moment, surtout en fruits. | ||
+ | Il faudrait 400 m² par personne… achat de légumes/fruits en magasin et AMAP : | ||
+ | environ 30 €/mois (grosso modo) | ||
+ | Cela devrait s’améliorer pour 2011 avec l’ouverture d’un nouveau jardin partagé ( + 2000 m² en potager) | ||
+ | |||
− | * | + | * '''Avec l'expérience, qu'est-ce que tu retires de cette activité ?''' |
− | + | ||
− | + | Le lien social se tisse, s’entretient, se renforce plus ou moins selon les intérêts de chacun. | |
− | + | La convivialité est de la partie, la nature est respectée comme il se doit. | |
− | + | Et en plus il y a de l’activité physique ! | |
− |
Version actuelle datée du 7 février 2011 à 21:59
Gilles est animateur de jardins partagés (ou communautaires)
- Bonjour Gilles. Tu es ce qu'on pourrait appeler un "jardinier de famille", en ce sens que tu t'efforces de nourrir ta famille à partir de ta production personnelle. Qu'est-ce qui t'a poussé à cette démarche ?
Ce qui m’a poussé : la qualité du produit, des économies (c’est relatif par rapport aux efforts fournis), le contact avec la nature.
- Nous sommes début 2011. Quels types de fruits/légumes as-tu produits, l'an dernier ?
Types de fruits/légumes produits l’an dernier : tous les légumes classiques du potager Pour les fruits : fraises, cerises, mûres, groseilles…
- Très concrètement, de combien de personnes est composée ta famille, et quelle est la surface que tu as cultivée l'an dernier ? Est-ce que tu es seul à t'occuper du jardin ?
Composition de la famille : un papa, une maman, deux enfants (11 et 4 ans) Surface du jardin : un peu plus de 1000 m² Nombre de personnes s’occupant du jardin : une quinzaine, voire 20 caractéristique : jardin partagé, l’ensemble du terrain est géré collectivement (pas de parcelles individuelles)
- En moyenne, combien de temps passes-tu au jardin ? Est-ce que ça varie en fonction des saisons ?
En moyenne 4 H par semaine, ça baisse un peu l’hiver mais on peut toujours trouver quoi faire
- Est-ce que jardiner ça demande une organisation particulière ? Quelles sont les contraintes majeures ?
Conditions particulières pour un jardin partagé : réunions de concertation mensuelles Les conditions météo sont les contraintes majeures
- Y-a-t-il des techniques particulières que tu utilises, en matière de semis, de plantations, de compostage... ?
Techniques particulières : culture au naturel (du bio), du classique… Ce qu’il faudrait gérer : la récupération des semences du jardin. C’est possible, mais c’est une certaine technique à apprendre et à transmettre.
- Avec une telle production, est-ce que tu subviens complètement aux besoins de la famille, ou devez-vous acheter d'autres fruits/légumes ? Dans quelles proportions ?
Pas d’autonomie alimentaire pour le moment, surtout en fruits. Il faudrait 400 m² par personne… achat de légumes/fruits en magasin et AMAP : environ 30 €/mois (grosso modo) Cela devrait s’améliorer pour 2011 avec l’ouverture d’un nouveau jardin partagé ( + 2000 m² en potager)
- Avec l'expérience, qu'est-ce que tu retires de cette activité ?
Le lien social se tisse, s’entretient, se renforce plus ou moins selon les intérêts de chacun. La convivialité est de la partie, la nature est respectée comme il se doit. Et en plus il y a de l’activité physique !